Kronika úspechov klubu
Najväčšie úspechy A-mužstva
Rok | Úspech |
1932/1933 | Majster Slovenska (HC Poprad) |
1933/1934 | Majster Slovenska (HC Poprad) |
1934/1935 | Majster Slovenska (HC Poprad) |
1935/1936 | Majster Slovenska (HC Tatry) Víťaz 10. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1936/1937 | Víťaz 11. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1937/1938 | Víťaz 12. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1938/1939 | Víťaz 13. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1939/1940 | Víťaz 14. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1941/1942 | 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska (HC Tatry) Víťaz 16. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1942/1943 | 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska (HC Tatry) Víťaz 17. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1943/1944 | 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska (HC Tatry) |
1946/1947 | Víťaz 19. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC Tatry) |
1947/1948 | Majster Slovenska (HC Tatry Poprad) |
1948/1949 | Majster Slovenska (Sokol Tatry Poprad) |
1950/1951 | Majster Slovenska (TJ Tatran Tatranské píly Poprad) |
1966/1967 | 2. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (LVS Poprad) |
1968/1969 | 3. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (LVS Poprad) |
1969/1970 | Víťaz Slovenskej národnej hokejovej ligy (LVS Poprad) |
1970/1971 | 3. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (LVS Poprad) |
1977/1978 | 3. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (LS Poprad) |
1978/1979 | 3. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (PS Poprad) |
1979/1980 | 2. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (PS Poprad) |
1980/1981 | Víťaz Slovenskej národnej hokejovej ligy (PS Poprad) |
1981/1982 | 2. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (PS Poprad) |
1982/1983 | 3. miesto v Slovenskej národnej hokejovej lige (PS Poprad) |
1984/1985 | Víťaz Slovenskej národnej hokejovej ligy (PS Poprad) |
1985/1986 | 3. miesto v I. Slovenskej národnej hokejovej lige (PS Poprad) |
1987/1988 | 2. miesto v I. Slovenskej národnej hokejovej lige (PS Poprad) |
1990/1991 | Víťaz I. Slovenskej národnej hokejovej ligy (ŠKP PS Poprad) |
1995/1996 | Víťaz 48. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC ŠKP PS Poprad) |
1996/1997 | 3. miesto v Hokejovej extralige Slovenskej republiky (HC ŠKP PS Poprad) |
1997/1998 | 3. miesto vo West extralige (HC ŠKP Poprad) |
2000/2001 | Víťaz 53. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC ŠKP Poprad) |
2001/2002 | Víťaz 54. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HC ŠKP Poprad) |
2005/2006 | 2. miesto v T-Com Extralige (HK Tatravagónka ŠKP Poprad) Víťaz 58. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HK Tatravagónka ŠKP Poprad) |
2010/2011 | 2. miesto v Slovnaft extralige (HK POPRAD |
2012/2013 | Víťaz 65. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HK Poprad) |
2014/2015 | Víťaz 67. ročníka turnaja o Tatranský pohár (HK Poprad) |
Najväčšie úspechy juniorov
Rok | Úspech | 1966/1967 | Majster Slovenska (LVS Poprad) |
1970/1971 | Majster Slovenska (LVS Poprad) |
1971/1972 | 2. miesto v I. dorasteneckej lige SSR (LVS Poprad) |
1972/1973 | Majster Slovenska (LVS Poprad) Majster Československa (LVS Poprad) |
1973/1974 | 2. miesto v I. dorasteneckej lige SSR (LVS Poprad) |
1974/1975 | 2. miesto v I. dorasteneckej lige SSR (LVS Poprad) |
1980/1981 | Majster Slovenska (PS Poprad) 2. miesto na Majstrovstvách Československa (PS Poprad) |
1981/1982 | Majster Slovenska (PS Poprad) 2. miesto na Majstrovstvách Československa (PS Poprad) |
1999/2000 | 3. miesto v Extralige juniorov (HC ŠKP Poprad) |
2001/2002 | 2. miesto v Extralige juniorov (HK ŠKP Poprad) |
2002/2003 | 2. miesto v Extralige juniorov (HK ŠKP Poprad) |
2004/2005 | 3. miesto v Extralige juniorov (HK Tatravagónka ŠKP Poprad) |
Najväčšie úspechy dorastu
Rok | Úspech |
1978/1979 | 3. miesto v Dorasteneckej lige SSR - mladší dorast (PS Poprad) |
1979/1980 | Majster Slovenska (PS Poprad) |
1991/1992 | 2. miesto v 1. dorasteneckej lige - mladší dorast (ŠKP PS Poprad) |
1996/1997 | 3. miesto v 1. lige mladšieho dorastu (HC ŠKP PS Poprad) |
2001/2002 | 3. miesto v Extralige dorastu (HK ŠKP Poprad) |
2003/2004 | 2. miesto v Extralige dorastu (HK ŠKP Poprad) |
2007/2008 | 3. miesto v Extralige dorastu (HK Aquacity ŠKP Poprad) |
2014/2015 | 3. miesto v Extralige dorastu (HK ŠKP Poprad) |
2015/2016 | 1. miesto v Extralige dorastu (HK ŠKP Poprad) |
Najväčšie úspechy starších žiakov
Rok | Úspech |
2005/2006 | 1. miesto na Majstrovstvách starších žiakov (HK Poprad) |
2012/2013 | 1. miesto na Majstrovstvách starších žiakov (HK Poprad) |
2013/2014 | 2. miesto na Majstrovstvách starších žiakov (HK ŠKP Poprad) |
2014/2015 | 3. miesto na Majstrovstvách starších žiakov (HK ŠKP Poprad) |