E x t r a l i g a
liga
Ligová tabuľka
Dáta momentálne nie sú k dispozícii.
Aktuálny tím HK Poprad
Brankári
| # | Meno | Pozícia | Nar. | Výška | Váha | Hokejka | ZÁP | Úsp.Z.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Sebastián MARTINKO | G | 30.03.2006 | 188 cm | 70 kg | Ľavá | 0 | — |
| 33 | Július HUDÁČEK | G | 09.08.1988 | 183 cm | 89 kg | Pravá | 0 | — |
| 34 | Filip BELÁNYI | G | 09.02.2001 | 191 cm | 86 kg | Ľavá | 0 | — |
Obrancovia
| # | Meno | Pozícia | Nar. | Výška | Váha | Hokejka | ZÁP | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľubomír MALINA | LD | 15.08.1991 | 188 cm | 86 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin NEMČÍK | D | 26.07.1992 | 194 cm | 105 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Martin BODÁK | LD | 28.11.1998 | 185 cm | 92 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip MEZOVSKÝ | LD | 21.03.1993 | 186 cm | 94 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boris BRINCKO | RD | 13.04.1999 | 189 cm | 84 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Martin LEFEBVRE | D | 23.06.1992 | 181 cm | 84 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bohumil JANK | D | 06.07.1992 | 189 cm | 100 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ján MARCINKO | D | 08.11.2002 | 183 cm | 86 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Meno | Pozícia | Nar. | Výška | Váha | Hokejka | ZÁP | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Michal STANČEK | LW | 20.12.2002 | 186 cm | 80 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub URBÁNEK | CE | 22.06.1999 | 194 cm | 100 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW | 09.02.2004 | 184 cm | 86 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter KUNDRIK | F | 03.12.1998 | 185 cm | 86 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael VANDAS | RW | 02.02.1991 | 189 cm | 91 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Markus SUCHÝ | CE | 13.04.2004 | 185 cm | 83 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adam CRACKNELL | F | 15.07.1985 | 191 cm | 98 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Patrik RYCHLÍK | F | 20.02.2009 | 178 cm | 76 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adam DVOŘÁK | F | 13.04.2004 | 174 cm | 85 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Adrián VALIGURA | F | 02.03.2001 | 190 cm | 84 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sebastián BRATH | CE | 28.05.2008 | 182 cm | 80 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Juraj MAJDAN | RW | 20.08.1991 | 177 cm | 87 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lukáš KNAPÍK | F | 08.03.2007 | 182 cm | 72 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andrew CALOF | RW | 09.05.1991 | 177 cm | 81 kg | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tyler COULTER | F | 10.09.1996 | 187 cm | 92 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Peter BJALONČÍK | F | 29.07.1998 | 184 cm | 82 kg | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























