Andrew Calof a jeho zápis do popradskej histórie
Andrew Calof zažil skvelú individuálnu sezónu a zapísal sa do historických tabuliek nielen popradského klubu, ale aj extraligy. Pripomíname, že sa jedná o štatistiky od roku 1993.
TOP 10 v produktivite HK Poprad počas základnej časti:
| P. č. | Meno | Vek v danej sezóne | Sezóna | Zápasy | Body |
| 1. | Marcel Haščák | 33 | 2020/21 | 48 | 69 |
| 2. | Andrew Calof | 33 | 2024/25 | 53 | 69 |
| 3. | Arne Kroták | 27 | 1999/00 | 56 | 61 |
| 4. | Slavomír Pavličko | 28 | 2000/01 | 56 | 61 |
| 5. | Peter Junas | 29 | 1997/98 | 43 | 61 |
| 6. | Adam Cracknell | 39 | 2024/25 | 54 | 59 |
| 7. | Arne Kroták | 38 | 2010/11 | 52 | 58 |
| 8. | Ryan Dmowski | 26 | 2023/24 | 44 | 57 |
| 9. | Peter Klouda | 31 | 2009/10 | 46 | 57 |
| 10. | Peter Junas | 30 | 1998/99 | 54 | 56 |
TOP 10 v asistenciách HK Poprad počas základnej časti:
| P. č. | Meno | Vek v danej sezóne | Sezóna | Zápasy | Asistencie |
| 1. | Andrew Calof | 33 | 2024/25 | 53 | 49 |
| 2. | Peter Klouda | 34 | 2012/13 | 53 | 45 |
| 3. | Peter Junas | 29 | 1997/98 | 43 | 42 |
| 4. | Slavomír Pavličko | 28 | 2000/01 | 56 | 41 |
| 5. | Peter Klouda | 31 | 2009/10 | 46 | 40 |
| 6. | Patrik Svitana | 33 | 2021/22 | 49 | 39 |
| 7. | Arne Kroták | 38 | 2010/11 | 52 | 38 |
| 8. | Patrik Svitana | 32 | 2020/21 | 49 | 36 |
| 9. | Slavomír Pavličko | 27 | 1999/00 | 55 | 36 |
| 10. | Miroslav Škovira | 25 | 1998/99 | 52 | 35 |
TOP 10 v asistenciách extraligy počas základnej časti:
| P. č. | Meno | Vek v danej sezóne | Sezóna | Zápasy | Asistencie |
| 1. | Juraj Mikúš | 21 | 2008/09 | 56 | 59 |
| 2. | Žigmund Pálffy | 39 | 2011/12 | 48 | 57 |
| 3. | Pavol Demitra | 30 | 2004/05 | 54 | 54 |
| 4. | Jozef Stümpel | 41 | 2013/14 | 54 | 51 |
| 5. | René Školiak | 27 | 2006/07 | 53 | 50 |
| 6. | Peter Klouda | 29 | 2007/08 | 54 | 50 |
| 7. | Andrew Calof | 33 | 2024/25 | 53 | 49 |
| 8. | Éric Faille | 29 | 2018/19 | 52 | 48 |
| 9. | René Školiak | 33 | 2012/13 | 54 | 48 |
| 10. | Michal Chovan | 31 | 2018/19 | 56 | 48 |
Andrew Calof nazbieral v základnej časti 69 bodov, čím vyrovnal rekord Marcela Haščáka. Ten však dokázal vtedy pri menšom počte zápasov streliť viac gólov. Čo sa týka asistencií, číslo 49 je klubový rekord a aj extraligový rekord zahraničného hráča. V historickej tabuľke extraligy sa jedná o siedmy najlepší výkon.




