C h e e r l e a d e r s
cheerleaders
cheerleaders
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 77 | Branislav KUBKA | RD |
| 24 | Tomáš ZIGO | CE |
| 21 | Tomáš MATOUŠEK | RW |
| 22 | Dávid ŠOLTÉS | LW |
| 75 | Christián MICHALČIN | RD |
| 72 | Michal KABÁČ | LW |
| 55 | Marek VALACH | RW |
| 27 | Samuel FERETA | RD |
| 80 | Jakub LACKOVIČ | G |
| 54 | Boris ČESÁNEK | LD |
| 14 | Dominik JENDEK | LW |
| 9 | Roman FAITH | LW |
| 42 | Rok TIČAR | CE |
| 23 | Lukáš TOMKA | CE |
| 97 | Stanislav GRON | CE |
| 6 | Boris ŽABKA | LD |
| 67 | Adam Brandon VARGA | RW |
| 7 | Andrew Eric LUCAS | RD |
| 2 | Justin Howard LEE | LD |
| 86 | Yoan LOSHING | RW |
| 29 | Evan Egbert BUITENHUIS | G |
| 81 | Adam PATLEVIČ | LD |
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 87 | Juraj MAJDAN | LW |
| 71 | Ľubomír MALINA | LD |
| 6 | Filip MEZOVSKÝ | RD |
| 15 | Jakub URBÁNEK | CE |
| 98 | Peter BJALONČÍK | RW |
| 5 | Martin BODÁK | RD |
| 20 | Peter KUNDRIK | CE |
| 74 | Boris BRINCKO | LD |
| 44 | Adrián VALIGURA | RW |
| 34 | Filip BELÁNYI | G |
| 72 | Bohumil JANK | LD |
| 85 | Ján MARCINKO | RD |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW |
| 25 | Markus SUCHÝ | LW |
| 32 | Sebastián MARTINKO | G |
| 28 | Sebastián BRATH | RW |
| 96 | Tyler COULTER | CE |
| 91 | Andrew CALOF | LW |
| 27 | Adam CRACKNELL | CE |
| 40 | Martin LEFEBVRE | LD |
| 31 | Adam DVOŘÁK | LW |
