Poprad sa po 18. kole vrátil do čela ligy
HK Poprad je po 18. kole na čele Tipsport ligy.
| # | Klub | Z | V | Vppsn | Pppsn | P | Skóre | Body | Forma |
| 1. | Poprad | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 58:43 | 37 | V P V V P |
| 2. | Žilina | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 53:34 | 34 | V P V V V |
| 3. | Slovan | 18 | 10 | 0 | 3 | 5 | 61:46 | 33 | V P P P V |
| 4. | Spišská Nová Ves | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 59:49 | 31 | V V V P P |
| 5. | Trenčín | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 54:52 | 31 | P P P V V |
| 6. | Liptovský Mikuláš | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 56:55 | 31 | P V V V P |
| 7. | Košice | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 49:49 | 28 | V P V P P |
| 8. | Banská Bystrica | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 53:49 | 27 | P V P V V |
| 9. | Nitra | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 53:51 | 24 | P P V P V |
| 10. | Michalovce | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 40:64 | 20 | V V P P P |
| 11. | Zvolen | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 44:53 | 19 | V P P V V |
| 12. | Prešov | 19 | 0 | 1 | 7 | 11 | 44:79 | 9 | V P P P P |




