Z á p a s y
Prehľad
Prehľad všetkých zápasov
4 : 0
4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
HK Dukla Trenčín
1. tretina 0:0
2. tretina 2:0
3. tretina 2:0
🏒 Priebeh zápasu
1. tretina
00:35
TREST 2 min
SPROUL, Ryan (Hra so zdvihnutou hokejkou)
00:35
TREST 2 min
SPROUL, Ryan (Hra so zdvihnutou hokejkou)
03:22
TREST 2 min
BELLERIVE, Jordan Raymond Garton (Nešportové správanie)
2. tretina
21:12
TREST 2 min
CRACKNELL, Adam (Seknutie)
22:51
GÓL 1:0
NAUŠ Aurel (asistencie: URBÁNEK Jakub) [oslabenie -1]
34:20
GÓL 2:0
CALOF Andrew (asistencie: LEFEBVRE Martin)
39:40
TREST 2 min
BELLERIVE, Jordan Raymond Garton (Seknutie)
3. tretina
49:05
TREST 2 min
CRACKNELL, Adam (Hákovanie)
56:25
GÓL 3:0
BJALONČÍK Peter
58:00
ODDYCH
HK Dukla Trenčín
58:38
GÓL 4:0
NAUŠ Aurel (asistencie: CRACKNELL Adam, URBÁNEK Jakub)
📋 Zostavy tímov
HK Poprad
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 87 | Juraj MAJDAN | LW |
| 71 | Ľubomír MALINA | LD |
| 7 | Martin NEMČÍK | LD |
| 94 | Alex VÝHONSKÝ | LW |
| 26 | Tomáš TÖRÖK | RW |
| 24 | Aurel NAUŠ | LW |
| 15 | Jakub URBÁNEK | CE |
| 29 | Samuel FERETA | RD |
| 98 | Peter BJALONČÍK | LW |
| 5 | Martin BODÁK | RD |
| 20 | Peter KUNDRIK | CE |
| 34 | Filip BELÁNYI | G |
| 10 | Michal STANČEK | RW |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW |
| 25 | Markus SUCHÝ | CE |
| 91 | Andrew CALOF | RW |
| 27 | Adam CRACKNELL | CE |
| 52 | Ryan SPROUL | RD |
| 40 | Martin LEFEBVRE | LD |
| 41 | Tyler Richard Br PARKS | G |
HK Dukla Trenčín
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 79 | Michal LAURENČÍK | LD |
| 19 | Tomáš STAROSTA | LD |
| 23 | Adam DRGOŇ | RD |
| 90 | Adam LAPŠANSKÝ | LW |
| 35 | Denis HUDEC | LW |
| 34 | Dávid HRENÁK | G |
| 33 | Andrej HATALA | RD |
| 91 | Samuel KRAJČ | CE |
| 14 | Andrej KRAJČOVIČ | RW |
| 47 | Tomáš DUDÁŠ | RW |
| 71 | Ondrej MARUNA | LD |
| 61 | Filip Calle AHL | LW |
| 44 | Marko HRENÁK | RD |
| 8 | Adam GOLJER | RD |
| 15 | Jordan Raymond Garton BELLERIVE | LW |
| 26 | Raimonds Mikus VITOLINŠ | CE |
| 2 | Juraj MIKUŠ | LD |
| 9 | Juraj ŠIŠKA | CE |
| 13 | Nicholas Robert BAPTISTE | RW |
| 22 | Philip Michael VARONE | CE |
| 4 | Jaedon DESCHENEAU | RW |
| 31 | Michal VALENT | G |




