Z á p a s y
Prehľad
Prehľad všetkých zápasov
3 : 4
3:4 x (1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
HK Poprad
1. tretina 1:3
2. tretina 2:0
3. tretina 0:0
Predĺženie 0:1
🏒 Priebeh zápasu
1. tretina
01:44
TREST 2 min
CHRENKO, Tomáš (Podrazenie)
01:56
GÓL 0:1
BJALONČÍK Peter (asistencie: CRACKNELL Adam, CALOF Andrew) [presilová hra +1]
06:56
GÓL 1:1
ČEDERLE Sebastián (asistencie: LACKA Jakub, OKOLIČÁNY Dávid)
10:27
GÓL 1:2
ŠOTEK Alex (asistencie: MCLEOD Wyatt, NAUŠ Aurel)
13:54
GÓL 1:3
NAUŠ Aurel (asistencie: TÖRÖK Tomáš, ŠOTEK Alex)
2. tretina
21:10
GÓL 2:3
BUČEK Samuel (asistencie: PAULOVIČ Matej, MEZEI Branislav)
24:05
TREST 2 min
SPROUL, Ryan (Nedovolené bránenie v hre)
24:49
GÓL 3:3
PAULOVIČ Matej (asistencie: KRIŠTOF Michal, OSBURN Zach) [presilová hra +1]
25:05
TREST 2 min
KOVÁČ, Hugo (Hra so zdvihnutou hokejkou)
25:05
TREST 2 min
KOVÁČ, Hugo (Hra so zdvihnutou hokejkou)
27:37
TREST 2 min
Hráč (Veľa hráčov na ľadovej ploche)
3. tretina
52:46
TREST 2 min
HRNKA, Tomáš (Pästný súboj, hrubosť)
Predĺženie
60:42
GÓL 3:4
CRACKNELL Adam (asistencie: BJALONČÍK Peter)
📋 Zostavy tímov
HK Nitra
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 24 | Branislav MEZEI | LD |
| 80 | Tomáš HRNKA | CE |
| 13 | Michal KRIŠTOF | CE |
| 67 | Matej PAULOVIČ | RW |
| 2 | Matej BAČA | LD |
| 88 | Dávid OKOLIČÁNY | LW |
| 39 | Jakub LACKA | RW |
| 27 | Sebastián ČEDERLE | CE |
| 25 | Samuel BUČEK | LW |
| 17 | Martin VITALOŠ | RD |
| 9 | Hugo KOVÁČ | RD |
| 16 | Marko STACHA | LD |
| 21 | Filip BAJTEK | LW |
| 28 | Adam KALMAN | LD |
| 29 | Tomáš CHRENKO | CE |
| 91 | Robert Lockwood JACKSON III | RW |
| 44 | Zach OSBURN | RD |
| 12 | Josh PASSOLT | LW |
| 1 | Dylan FERGUSON | G |
| 30 | Jakub IRSÁK | G |
| 64 | Jesse GRAHAM | RD |
| 31 | Shikhabutdin GADZHIEV | G |
| 11 | Joshua LAWRENCE | RW |
HK Poprad
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 87 | Juraj MAJDAN | LW |
| 71 | Ľubomír MALINA | LD |
| 7 | Martin NEMČÍK | LD |
| 94 | Alex VÝHONSKÝ | RW |
| 26 | Tomáš TÖRÖK | CE |
| 4 | Ladislav ROMANČÍK | RD |
| 24 | Aurel NAUŠ | LW |
| 29 | Samuel FERETA | RD |
| 98 | Peter BJALONČÍK | LW |
| 5 | Martin BODÁK | RD |
| 20 | Peter KUNDRIK | CE |
| 34 | Filip BELÁNYI | G |
| 10 | Michal STANČEK | CE |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW |
| 91 | Andrew CALOF | RW |
| 27 | Adam CRACKNELL | CE |
| 52 | Ryan SPROUL | RD |
| 40 | Martin LEFEBVRE | LD |
| 41 | Tyler Richard Br PARKS | G |
| 55 | Lukáš KNAPÍK | RW |
| 72 | Sebastián MARTINKO | G |
| 2 | Wyatt MCLEOD | LD |
| 75 | Patrik RYCHLÍK | LW |




