Z á p a s y
Prehľad
Prehľad všetkých zápasov
4 : 5
4:5 (2:1, 0:3, 2:1)
HK Nitra
1. tretina 2:1
2. tretina 0:3
3. tretina 2:1
🏒 Priebeh zápasu
1. tretina
01:02
TREST 2 min
MCLEOD, Wyatt (Hákovanie)
06:24
GÓL 1:0
BODÁK Martin (asistencie: NAUŠ Aurel, ŠOTEK Alex)
13:11
GÓL 2:0
BJALONČÍK Peter (asistencie: CALOF Andrew, SPROUL Ryan)
13:11
ODDYCH
HK Nitra
17:00
GÓL 2:1
ČEDERLE Sebastián (asistencie: GRAHAM Jesse, BUČEK Samuel)
2. tretina
27:37
GÓL 2:2
JACKSON III Robert Lockwood (asistencie: PASSOLT Josh, VITALOŠ Martin)
31:17
GÓL 2:3
HRNKA Tomáš (asistencie: CHRENKO Tomáš, TURANSKÝ Artur)
33:51
TREST 2 min
BUČEK, Samuel (Hákovanie)
38:05
GÓL 2:4
LAWRENCE Joshua (asistencie: PASSOLT Josh, JACKSON III Robert Lockwood)
3. tretina
41:59
TREST 5 min
MEZEI, Branislav (Napadnutie hlavy alebo krku)
41:59
TREST 20 min
MEZEI, Branislav (Napadnutie hlavy alebo krku)
45:46
GÓL 3:4
TÖRÖK Tomáš (asistencie: LEFEBVRE Martin, BODÁK Martin) [presilová hra +1]
47:20
TREST 2 min
BODÁK, Martin (Držanie)
48:32
GÓL 3:5
BUČEK Samuel (asistencie: GRAHAM Jesse, CHRENKO Tomáš) [presilová hra +1]
53:12
GÓL 4:5
CRACKNELL Adam
📋 Zostavy tímov
HK Poprad
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 87 | Juraj MAJDAN | LW |
| 71 | Ľubomír MALINA | LD |
| 7 | Martin NEMČÍK | LD |
| 94 | Alex VÝHONSKÝ | RW |
| 26 | Tomáš TÖRÖK | CE |
| 4 | Ladislav ROMANČÍK | RD |
| 24 | Aurel NAUŠ | LW |
| 29 | Samuel FERETA | RD |
| 98 | Peter BJALONČÍK | LW |
| 5 | Martin BODÁK | RD |
| 20 | Peter KUNDRIK | CE |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW |
| 91 | Andrew CALOF | RW |
| 27 | Adam CRACKNELL | CE |
| 52 | Ryan SPROUL | RD |
| 40 | Martin LEFEBVRE | LD |
| 41 | Tyler Richard Br PARKS | G |
| 55 | Lukáš KNAPÍK | RW |
| 72 | Sebastián MARTINKO | G |
| 2 | Wyatt MCLEOD | LD |
| 75 | Patrik RYCHLÍK | LW |
HK Nitra
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 24 | Branislav MEZEI | LD |
| 80 | Tomáš HRNKA | RW |
| 13 | Michal KRIŠTOF | CE |
| 67 | Matej PAULOVIČ | RW |
| 2 | Matej BAČA | LD |
| 39 | Jakub LACKA | RW |
| 27 | Sebastián ČEDERLE | CE |
| 25 | Samuel BUČEK | LW |
| 17 | Martin VITALOŠ | RD |
| 9 | Hugo KOVÁČ | RD |
| 16 | Marko STACHA | LD |
| 96 | Ondrej MOLNÁR | LW |
| 28 | Adam KALMAN | LD |
| 29 | Tomáš CHRENKO | CE |
| 91 | Robert Lockwood JACKSON III | RW |
| 44 | Zach OSBURN | RD |
| 12 | Josh PASSOLT | LW |
| 70 | Jasper PATRIKAINEN | G |
| 64 | Jesse GRAHAM | RD |
| 31 | Shikhabutdin GADZHIEV | G |
| 11 | Joshua LAWRENCE | CE |
| 98 | Artur TURANSKÝ | LW |




