Z á p a s y
Prehľad
Prehľad všetkých zápasov
5 : 2
5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
HC MONACObet B.Bystrica
1. tretina 1:1
2. tretina 2:1
3. tretina 2:0
🏒 Priebeh zápasu
1. tretina
08:48
TREST 2 min
KUKUČA, Andrej (Nešportové správanie)
09:27
GÓL 1:0
BJALONČÍK Peter (asistencie: BODÁK Martin, ŠOTEK Alex) [presilová hra +1]
11:17
TREST 2 min
TOMKA, Lukáš (Hákovanie)
18:09
TREST 2 min
SPROUL, Ryan (Seknutie)
18:29
GÓL 1:1
KABÁČ Michal (asistencie: LEE Justin Howard, GALIPEAU Olivier) [presilová hra +1]
2. tretina
23:45
GÓL 2:1
URBÁNEK Jakub (asistencie: NAUŠ Aurel)
27:58
TREST 2 min
KABÁČ, Michal (Hra so zdvihnutou hokejkou)
27:58
TREST 2 min
MAJDAN, Juraj (Hra so zdvihnutou hokejkou)
27:58
TREST 2 min
MAJDAN, Juraj (Hra so zdvihnutou hokejkou)
33:49
TREST 2 min
Hráč (Veľa hráčov na ľadovej ploche)
34:21
GÓL 2:2
JASENEC Michal (asistencie: GALIPEAU Olivier, KUKUČA Andrej) [presilová hra +1]
35:04
GÓL 3:2
MALINA Ľubomír (asistencie: URBÁNEK Jakub, NAUŠ Aurel)
3. tretina
47:40
TREST 2 min
NEMČÍK, Martin (Hra so zdvihnutou hokejkou)
50:59
TREST 2 min
KABÁČ, Michal (Držanie)
57:34
GÓL 4:2
BJALONČÍK Peter (asistencie: CRACKNELL Adam)
58:02
GÓL 5:2
BODÁK Martin
📋 Zostavy tímov
HK Poprad
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 87 | Juraj MAJDAN | CE |
| 71 | Ľubomír MALINA | LD |
| 7 | Martin NEMČÍK | LD |
| 94 | Alex VÝHONSKÝ | LW |
| 26 | Tomáš TÖRÖK | RW |
| 4 | Ladislav ROMANČÍK | RD |
| 24 | Aurel NAUŠ | LW |
| 15 | Jakub URBÁNEK | CE |
| 29 | Samuel FERETA | RD |
| 98 | Peter BJALONČÍK | LW |
| 5 | Martin BODÁK | RD |
| 34 | Filip BELÁNYI | G |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW |
| 25 | Markus SUCHÝ | CE |
| 21 | Ralph Kevin GABOR | RW |
| 91 | Andrew CALOF | RW |
| 27 | Adam CRACKNELL | CE |
| 52 | Ryan SPROUL | RD |
| 40 | Martin LEFEBVRE | LD |
| 41 | Tyler Richard Br PARKS | G |
| 75 | Matej KUĽHA | LW |
HC MONACObet B.Bystrica
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 88 | Eugen RABČAN | G |
| 6 | Boris ŽABKA | LD |
| 7 | Andrew Eric LUCAS | RD |
| 9 | Roman FAITH | LW |
| 10 | Oleksiy MYKLUKHA | CE |
| 11 | Kristián MESZÁROŠ | LD |
| 19 | Richard ONDRUŠEK | CE |
| 21 | Tomáš MATOUŠEK | LW |
| 28 | Andrej KUKUČA | RW |
| 44 | Olivier GALIPEAU | LD |
| 55 | Marek VALACH | LW |
| 72 | Michal KABÁČ | LW |
| 75 | Christián MICHALČIN | LD |
| 97 | Stanislav GRON | CE |
| 98 | Carter Christopher TURNBULL | RW |
| 2 | Justin Howard LEE | RD |
| 54 | Boris ČESÁNEK | RD |
| 18 | Michal JASENEC | CE |
| 23 | Lukáš TOMKA | RW |
| 93 | Michal ČUNDERLÍK | RD |
| 87 | Michal SEDLIAČIK | RW |
| 30 | Egils Mareks MITENS | G |




