Z á p a s y
Prehľad
Prehľad všetkých zápasov
3 : 2
3:2 gws (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)
HK Poprad
1. tretina 0:1
2. tretina 1:1
3. tretina 1:0
Predĺženie 0:0
🏒 Priebeh zápasu
1. tretina
07:35
GÓL 0:1
URBÁNEK Jakub (asistencie: TÖRÖK Tomáš, NAUŠ Aurel)
17:54
TREST 2 min
PASSOLT, Josh (Nedovolené bránenie v hre)
2. tretina
22:26
GÓL 1:1
HRNKA Tomáš (asistencie: KOVÁČ Hugo)
24:01
ODDYCH
HK Poprad
24:35
TREST 2 min
NAUŠ, Aurel (Podrazenie)
31:12
GÓL 1:2
VANDAS Michael (asistencie: BJALONČÍK Peter, BODÁK Martin)
39:09
TREST 2 min
TÖRÖK, Tomáš (Zdržiavanie hry)
3. tretina
41:12
GÓL 2:2
LAWRENCE Joshua (asistencie: CHRENKO Tomáš, PASSOLT Josh)
55:12
TREST 2 min
NAUŠ, Aurel (Seknutie)
Samostatné nájazdy
65:00
GÓL 3:2
CHRENKO Tomáš [rozstrel]
📋 Zostavy tímov
HK Nitra
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 39 | Jakub LACKA | RW |
| 27 | Sebastián ČEDERLE | CE |
| 17 | Martin VITALOŠ | RD |
| 9 | Hugo KOVÁČ | RD |
| 16 | Marko STACHA | LD |
| 96 | Ondrej MOLNÁR | LW |
| 21 | Filip BAJTEK | RW |
| 28 | Adam KALMAN | LD |
| 29 | Tomáš CHRENKO | CE |
| 91 | Robert Lockwood JACKSON III | LW |
| 44 | Zach OSBURN | RD |
| 12 | Josh PASSOLT | LW |
| 70 | Jasper PATRIKAINEN | G |
| 2 | Matej BAČA | LD |
| 64 | Jesse GRAHAM | RD |
| 31 | Shikhabutdin GADZHIEV | G |
| 11 | Joshua LAWRENCE | RW |
| 98 | Artur TURANSKÝ | LW |
| 67 | Matej PAULOVIČ | RW |
| 13 | Michal KRIŠTOF | CE |
| 80 | Tomáš HRNKA | CE |
| 24 | Branislav MEZEI | LD |
HK Poprad
| # | Meno | Pozícia |
|---|---|---|
| 87 | Juraj MAJDAN | LW |
| 7 | Martin NEMČÍK | LD |
| 94 | Alex VÝHONSKÝ | LW |
| 26 | Tomáš TÖRÖK | RW |
| 24 | Aurel NAUŠ | LW |
| 15 | Jakub URBÁNEK | CE |
| 29 | Samuel FERETA | RD |
| 98 | Peter BJALONČÍK | LW |
| 5 | Martin BODÁK | RD |
| 18 | Alex ŠOTEK | RW |
| 25 | Markus SUCHÝ | CE |
| 91 | Andrew CALOF | RW |
| 27 | Adam CRACKNELL | CE |
| 52 | Ryan SPROUL | RD |
| 40 | Martin LEFEBVRE | LD |
| 55 | Matej KUĽHA | RD |
| 2 | Wyatt MCLEOD | LD |
| 62 | Richard James HILLEBRAND | CE |
| 21 | Michael VANDAS | RW |
| 34 | Filip BELÁNYI | G |
| 72 | Sebastián MARTINKO | G |




