Príchody pred sezónou 2020/21:
Dávid Skokan | HC Košice | Tipos Extraliga/SVK |
Patrik Lušňák | HK Nitra | Tipos Extraliga/SVK |
Adam Drgoň | HKM Zvolen | Tipos Extraliga/SVK |
Marcel Haščák | HC Košice | Tipos Extraliga/SVK |
Marek Hudec | HC SLOVAN Bratislava | Tipos Extraliga/SVK |
Príchody počas sezóny 2020/21:
James Livingston | Fife Flyers | Elite Ice Hockey League/GBR |
Jurij Repe | HC Košice | Tipos Extraliga/SVK |
Janne Tavi | JoKP | Mestis/FIN 2 |
Steven Seigo | ERC Ingolstadt | DEL/GER |
Brandon Mashinter | ERC Ingolstadt | DEL/GER |
Peter Hamerlík | Bratislava Capitals | bet-at-home ICE Hockey League/AT |
Daniel Demo | HC’05 Banská Bystrica | Tipos Extraliga/SVK |
Ivan Vishnevskiy | Lada Togliatti | VHL/RUS 2 |
Odchody pred sezónou 2020/21:
Matúš Matis | Diables rouges de Briancon | Synerglace Ligue Magnus/FRA |
Lukáš Kozák | HC RT Torax Poruba | Chance Liga/CZE 2 |
Samuel Takáč | HK Dukla Ingema Michalovce | Tipos Extraliga/SVK |
Matej Kristín | HK Dukla Trenčín | Tipos Extraliga/SVK |
Peter Kundrik | HC SLOVAN Bratislava | Tipos Extraliga/SVK |
Jakub Nespala | Muik Hockey | Suomi-sarja/FIN 3 |
Martin Chovan | Bratislava Capitals | bet-at-home ICE Hockey League/AT |
Martin Réway | HC Košice | Tipos Extraliga/SVK |
Adam Lapšanský | Bratislava Capitals | bet-at-home ICE Hockey League/AT |
René Svitana | HK Autorácz Levice | Slovenská hokejová liga/SVK 2 |
Richard Huna | HK Autorácz Levice | Slovenská hokejová liga/SVK 2 |
Róbert Huna | HK Autorácz Levice | Slovenská hokejová liga/SVK 2 |
Adam Larkin | ukončil kariéru | |
Colin Jacobs | HC Košice | Tipos Extraliga/SVK |
Pierre-Luc Mercier | bez angažmánu |
Odchody počas sezóny 2020/21:
Patrik Lušňák | HK Skalica | Slovenská hokejová liga/SVK 2 |
Michal Králik | MHK 32 Liptovský Mikuláš | Tipos Extraliga/SVK |
Jurij Repe | HC Frýdek-Místek | Chance Liga/CZE 2 |
Joona Erving | IPK | Mestis/FIN 2 |
Hosťovania:
Dávid Romaňák | HK Spišská Nová Ves | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 10_1 do 30.04.2021 |
Martin Semaňák | HK Trnava | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 10_1 do 31.03.2021 |
Adam Jevoš | HK Autorácz Levice | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 14_3 do 30.04.2021 |
Adrián Valigura | HK Autorácz Levice | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 14_3 do 30.04.2021 |
Boris Česánek | HK Spišská Nová Ves | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 14_3 do 30.04.2021 |
Tomáš Božoň | HK Autorácz Levice | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 14_3 do 30.04.2021 |
Richard Hodorovič | HK Spišská Nová Ves | Slovenská hokejová liga/SVK 2 | v zmysle 14_3 do 30.04.2021 |